榜单
Points Item积分榜单
Points List联赛
| 排名 | 球队 | 场数 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 泽尼特 | 30 | 19 | 8 | 3 | 76 | 26 | 1 | 65 |
| 2 | 莫斯科斯巴达 | 30 | 17 | 6 | 7 | 56 | 37 | 2 | 57 |
| 3 | 莫斯科火车头 | 30 | 17 | 5 | 8 | 45 | 35 | 6 | 56 |
| 4 | 喀山红宝石 | 30 | 16 | 5 | 9 | 42 | 33 | 10 | 53 |
| 5 | 30 | 15 | 8 | 7 | 49 | 33 | 7 | 53 | |
| 6 | 莫斯科中央陆军 | 30 | 15 | 5 | 10 | 51 | 33 | 3 | 50 |
| 7 | 莫斯科迪纳摩 | 30 | 15 | 5 | 10 | 44 | 33 | 4 | 50 |
| 8 | 希姆基 | 30 | 13 | 6 | 11 | 35 | 39 | 11 | 45 |
| 9 | 罗斯托夫 | 30 | 13 | 4 | 13 | 37 | 35 | 5 | 43 |
| 10 | 克拉斯诺达尔 | 30 | 12 | 5 | 13 | 52 | 45 | 9 | 41 |
| 11 | 格罗兹尼艾卡马特 | 30 | 11 | 7 | 12 | 36 | 38 | 8 | 40 |
| 12 | 乌拉尔 | 30 | 7 | 13 | 10 | 26 | 36 | 12 | 34 |
| 13 | 乌法 | 30 | 6 | 7 | 17 | 26 | 46 | 14 | 25 |
| 14 | 图拉兵工厂 | 30 | 6 | 5 | 19 | 28 | 51 | 13 | 23 |
| 15 | 伏尔加格勒罗托尔 | 30 | 5 | 7 | 18 | 15 | 52 | 16 | 22 |
| 16 | 坦波夫 | 30 | 3 | 4 | 23 | 19 | 65 | 15 | 13 |
老鹰
湖人
黄蜂
骑士
活塞
奇才
巴兰基亚青年
侨卡巴
陶森大学
长岛大学
辛辛那提大学
明尼苏达大学
波尔州立大学
伯瑞沙
柏林格林大学
克利夫兰州立大学
克莱姆森大学
北达科他大学
哥伦比亚大学
斯通希尔学院
佐治亚大学
佛罗里达湾岸大学
田纳西大学
拉德福德大学
德克萨斯大学
格兰布林大学
康涅狄格大学
瓦格纳大学
威廉玛丽大学
诺佛克州立大学
泽尼特
莫斯科斯巴达
莫斯科火车头
喀山红宝石
莫斯科中央陆军
莫斯科迪纳摩
希姆基
罗斯托夫
克拉斯诺达尔
格罗兹尼艾卡马特
乌拉尔
乌法
图拉兵工厂
伏尔加格勒罗托尔
坦波夫